СООТВЕТСТВУЕТ УРОВНЮ СВОЙСТВ СПЕЦИФИКАЦИИ:
| ASTM D6210 | ASTM D3306 | ASTM D4985 |
| BS 6580-2010 | Case Corp. MS1710 | Caterpillar |
| Cummins 14603 | John Deere 8650-5 | New Holland 9-86 |
| Описание теста | Метод | Единица | Типичное значение |
| Плотность при 20°С | 1,07 | кг/м³ | ASTM D 1122 |
| Температура кипения | 105 | °С | ASTM D 120 |
| Резерв щелочности | 6,5 | мл HCI | ASTM D 1121 |
| pH | 9,6 | ASTM D 1287 | |
| Вспениваемость | Макс 100 мл/3с | ASTM D 1881 | |
| Температура кристаллизации | -38 | °С | ASTM D 1177 |
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость красного цвета без видимых посторонних включений | визуально |
