| New Holland MAT 3555-A | DIN 51502 KP 2 P-30 | NLGI 2 |
| Описание теста | Метод | Единица | Типичное значение |
| Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов | ASTM D 217 | 10-1 мм | 260-290 |
| Диапазон рабочих температур | °С | от -30 до +160 | |
| Вязкость базового масла при 40°С | ASTM D 445 | мм²/с | 218 |
| Температура каплепадения | ASTM D 2265 | °С | >250 |
| Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120 °С | DIN 51811 | 1А | |
| Диаметр пятна износа на 4-шариковой машине трения | ASTM D2266/DIN 51350-5 | мм | 0,5 |
| Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине | ASTM D2596/DIN 51350-4 | Н | 3 000 |
| Стойкость к вымыванию водой | ASTM D 1264 | % | 2,5 |
