| Описание теста | Метод | Единица | Типичное значение |
| Внешний вид | - | - | B. & C. |
| Плотность при 15°С | ASMT D 4052 | g/sm³ | 0,87 |
| Вязкость при 100°С | ASMT D 445 | cSt | 9,3 |
| Вязкость при 40°С | ASMT D 445 | cSt | 57 |
| Показатель вязкости | ASMT D 2270 | - | 145 |
| Вязкость при -25°С | ASMT D 5293 | cРs | 6 000 |
| Вязкость при -20°С | ASMT D 2983 | cРs | 3 300 |
| Температура вспышки (метод кливлендской открытой чашки) | ASMT D 92 | °С | >200 |
| Температура текучести | ASMT D 97 | °С | < - 42 |
| FOAM TENDENCY, Seq I / II / III | ASMT D 892 | ml | 0 / 0 / 0 |
| Все технические данные приводятся только для справки | |||
| Исследование и разработка 03/2014 |
