| Описание теста | Метод | Единица | Типичное значение |
| Внешний вид | - | - | CLEAR |
| Цвет | - | - | GREEN |
| Плотность при 15°С | ASMT D 4052 | g/sm³ | 0,845 |
| Вязкость при 100°С | ASMT D 445 | cSt | 6,5 |
| Показатель вязкости | ASMT D 2270 | - | 314 |
| Вязкость при -40°С | ASMT D 445 | cSt | 1150 |
| Температура текучести | ASMT D 97 | °С | -55 |
| Температура вспышки (метод кливлендской открытой чашки) | ASMT D 92 | °С | 150 |
| Температура кипения | ASMT D 1120 | °С | 293 |
| Все технические данные приводятся только для справки | |||
| Исследование и разработка 02/2015 |
