| Описание теста | Метод | Единица | Типичное значение |
| Внешний вид | - | - | ТЯГУЧИЙ |
| Выполнено проникновений (60) | ASMT D 217 | mm/10 | 280 |
| Выполнено проникновений (100 000) | ASMT D 217 | mm/10 | 300 |
| Температура каплепадения | ASMT D 566 | °С | 190 |
| Вымывание водой | ASMT D 1264 | % | max 6 |
| Коррозия меди (3 ч/150°С) | ASMT D 130 | - | 1B |
| Тип загустителя | - | - | ЛИТИЕВО-КАЛЬЦИЕВОЕ МЫЛО |
| Все технические данные приводятся только для справки | |||
| Исследование и разработка 04/2008 |
