| Описание теста | Метод | Единица | Типичное значение |
| Внешний вид | - | - | светлый и прозрачный |
| Плотность при 15°С | ASMT D 4052 | g/sm³ | 0,887 |
| Вязкость при 100°С | ASMT D 445 | cSt | 14,6 |
| Показатели вязкости | ASMT D 2270 | -- | 142 |
| Общее щелочное число | ASMT D 2896 | mg KOH/g | 11,5 |
| Температура вспышки (метод кливлендской открытой чашки) | ASMT D 92 | °С | >210 |
| Температура текучести | ASMT D 97 | °С | < - 27 |
| Все технические данные приводятся только для справки | |||
| Исследование и разработка 10/2009 |
